Вінниччина на 20-ому місці за темпами захворюваності в Україні

Новини Вінниці Новини України

І знову маємо стрімке розповсюдження коронавірусу в Україні. Втім, на Вінниччині протягом другої доби кількість випадків не перевищує двохсот.

Відсьогодні Вінницька область перейшла на ще один щабель донизу за загальними показниками захворюваності на COVID-19. І тепер займає 20-те місце.

За добу на Вінниччині зареєстрували 155 нових випадків коронавірусу. Загалом маємо 14 тисяч 103 людини, які захворіли.
Одужало за добу в Україні шість тисяч 786 пацієнтів. А загалом одужали 250 тисяч 983 людини.

Статистика по регіонах виглядає таким чином (загальна кількість випадків та добовий приріст):

м. Київ – 52 642 (+1 143)

Області:
Вінницька – 14 103 (+155)
Волинська – 19 297 (+361)
Дніпропетровська – 22 877 (+808)
Донецька – 17 713 (+512)
Житомирська – 23 447 (+600)
Закарпатська – 19 826 (+267)
Запорізька – 20 025 (+734)
Івано-Франківська – 28 972 (+532)
Київська – 25 787 (+646)
Кіровоградська – 3 753 (+43)
Луганська – 5 215 (+46)
Львівська – 37 970 (+504)
Миколаївська – 12 998 (+365)
Одеська – 34 176 (+761)
Полтавська – 15 884 (+622)
Рівненська – 25 596 (+386)
Сумська – 18 903 (+579)
Тернопільська – 23 938 (+181)
Харківська – 48 586 (+407)
Херсонська – 7 357 (+231)
Хмельницька – 23 547 (+411)
Черкаська – 14 233 (+755)
Чернівецька – 28 692 (+356)
Чернігівська – 12 120 (+563)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *