Відповідно до проєкту рішення виконкому Вінницької міськради, в Міському лікувально-діагностичному центрі встановлять тимчасові тарифи на 19 нових клініко-діагностичних лабораторних досліджень.
Як йдеться в документі, даний проєкт рішення виконком затвердив, реагуючи на лист від комунального підприємства.
Рішенням пропонується:
- Погодити тимчасово встановлені комунальним підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» тарифи на платні медичні послуги, що надаються населенню (без ПДВ) згідно з додатком до даного рішення.
- Комунальному підприємству «Міський лікувально-діагностичний центр» за результатами роботи здійснити планово – нормативний розрахунок вартості платних медичних послуг за переліком згідно з додатком до даного рішення, та подати їх для погодження до виконавчого комітету міської ради згідно порядку, визначеного чинним законодавством, в термін до 25.06.2021.
- Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.
- Дане рішення набуває чинності з моменту його опублікування в засобах масової інформації.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.
Відповідно до документу, в Міському лікувально-діагностичному центрі планують встановити наступні тарифи:
№ | Назва дослідження | Одиниця виміру | Ціна (без ПДВ) загальна, грн., коп. | Ціна (без ПДВ) пільгова (50%), грн., коп | Шифр |
1 | Д-дімер (маркер тромбоцитів) | 1 дос. | 169,00 | 84,50 | З 297 |
2 | Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 1 дос. | 168,00 | 84,00 | З 298 |
3 | Імуноферментний аналіз на авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG) | 1 дос. | 222,00 | 111,00 | З 299 |
4 | Імуноферментний аналіз на авідність антитіл IgG до токсоплазмозу (ТОХО IgG) | 1 дос. | 222,00 | 111,00 | З 300 |
5 | Імуноферментний аналіз на антитіла IgМ до Trichomonas vaginalis | 1 дос. | 176,00 | 88,00 | З 301 |
6 | Імуноферментний аналіз на антитіла IgМ до Mycoplasma hominis | 1 дос. | 156,00 | 78,00 | З 302 |
7 | Імуноферментний аналіз на антитіла IgМ до Chlamydia trachomatis | 1 дос. | 157,00 | 78,50 | З 303 |
8 | Імуноферментний аналіз на антитіла IgG до Mycoplasma hominis | 1 дос. | 152,00 | 76,00 | З 304 |
9 | Імуноферментний аналіз на антитіла IgM до Ureaplasma urealiticum | 1 дос. | 156,00 | 78,00 | З 305 |
10 | Імуноферментний аналіз на антитіла IgМ до Chlamydia pneumoniae | 1 дос. | 160,00 | 80,00 | З 306 |
11 | Імуноферментний аналіз на антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae | 1 дос. | 171,00 | 85,50 | З 307 |
12 | Імуноферментний аналіз на антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae | 1 дос. | 160,00 | 80,00 | З 308 |
13 | Імуноферментний аналіз на сумарні антитіла до ВІЛ 1/2 (HIV) | 1 дос. | 200,00 | 100,00 | З 309 |
14 | Вітамін Д загальний | 1 дос. | 347,00 | 173,50 | З 310 |
15 | Прокальцитонін | 1 дос. | 401,00 | 200,50 | З 311 |
16 | Пакет № 13 «Урогенітальний IgM» (антитіла до Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum) | 1 дос. | 400,00 | 200,00 | З 312 |
17 | Пакет № 14 «Діагностика кашлю IgG» (антитіла до Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 1 дос. | 459,00 | 229,50 | З 313 |
18 | Пакет № 15 «Діагностика кашлю IgM» (антитіла до Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 1 дос. | 466,00 | 233,00 | З 314 |
19 | Інтерлейкін-6 (ІЛ-6) | 1 дос. | 489,00 | 244,50 | З 315 |
У нашого сайту тепер є Telegram
Також запрошуємо на нашу Facebook-сторінку